Portfölj
Trend value-portföljen
Bolag | Inköpsdatum |
---|---|
SAS | 2019-01-18 |
Enea | 2019-02-14 |
BioArctic B | 2019-03-15 |
Catena | 2019-04-15 |
Bure Equity | 2019-05-15 |
SKF B | 2019-06-14 |
ITAB B | 2019-07-15 |
Handicare | 2019-08-15 |
Thethys Oil | 2019-09-17 |
Kappahl | 2019-09-17 |
G5 Entertainment | 2019-10-15 |
BW Offshore Limited | 2019-11-15 |
Dual momentum
Fond | Inköpsdatum |
---|---|
DBX MSCI WORLD | 2019-04-01 |